Listino prezzi noleggio yacht a vela, stagione 2024
01 Gennaio - 25 Maggio | 25 Maggio - 22 Giugno | 22 Giugno - 20 Luglio | 20 Luglio - 03 Agosto | 03 Agosto - 24 Agosto | 24 Agosto - 31 Agosto | 31 Agosto - 14 Settembre | 14 Settembre - 05 Ottobre | 05 Ottobre - 12 Ottobre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht a Vela | |||||||||
Dufour 520 GL Scheda Barca | 2.200 € | 2.900 € | 3.200 € | 4.400 € | 5.400 € | 4.000 € | 3.240 € | 2.700 € | 2.500 € |
Dufour 460 GL Scheda Barca | 2.100 € | 2.800 € | 3.060 € | 3.510 € | 5.300 € | 3.960 € | 2.880 € | 2.610 € | 2.430 € |
Dufour 430 Scheda Barca | 1.700€ | 2.000€ | 2.500€ | 2.900€ | 3.600€ | 2.900€ | 3.000€ | 1.700€ | 2.300€ |
Catamarani | |||||||||
Lagoon 421 Scheda Catamarano | 2.550 € | 2.890 € | 3.145 € | 3.600 € | 6.000 € | 4.000 € | 3.000 € | 2.700 € | 2.500 € |
01 Gennaio - 25 Maggio | 25 Maggio - 22 Giugno | 22 Giugno - 20 Luglio | 20 Luglio - 03 Agosto | 03 Agosto - 24 Agosto | 24 Agosto - 31 Agosto | 31 Agosto - 14 Settembre | 14 Settembre - 05 Ottobre | 05 Ottobre - 12 Ottobre |
stagione 2024, Listino prezzi charter con equipaggio yacht a Motore
18 Maggio - 20 Luglio | 20 Luglio - 07 Settembre | 07 Settembre - 31 Dicembre |
|
---|---|---|---|
Yacht Motore con equipaggio | |||
Maeva Star Scheda Barca | 20.000€ | 28.000€ | 20.000€ |
18 Maggio - 20 Luglio | 20 Luglio - 07 Settembre | 07 Settembre - 31 Dicembre |